Past Result
2025年大会結果
男子チーム
女子チーム
男子 予選組合せ
| POOL A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Raju / RAJU |
× 4 - 7 |
× 2 - 8 |
○ 4 - 3 |
× 1 - 8 |
1 | 3 | 5 | 120.6 | |
| 2 | Fuse / Noxus |
○ 7 - 4 |
× 2 - 9 |
× 5 - 7 |
× 3 - 9 |
1 | 3 | 4 | 46.2 | |
| 3 | Yanagisawa / SC軽井沢クラブ |
○ 8 - 2 |
○ 9 - 2 |
× 4 - 5 |
○ 6 - 4 |
3 | 1 | 1 | 32.9 | |
| 4 | Ogiwara / 札幌国際大学 |
× 3 - 4 |
○ 7 - 5 |
○ 5 - 4 |
× 5 - 7 |
2 | 2 | 3 | 69.5 | |
| 5 | Maeda / LOCODRAGO |
○ 8 - 1 |
○ 9 - 3 |
× 4 - 6 |
○ 7 - 5 |
3 | 1 | 2 | 44.6 | |
| POOL B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Makanae / Full-Skewer |
○ 7 - 3 |
× 3 - 8 |
× 3 - 6 |
× 4 - 7 |
1 | 3 | 4 | 29.3 | |
| 2 | Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV |
× 3 - 7 |
× 2 - 5 |
× 2 - 10 |
× 4 - 12 |
0 | 4 | 5 | 23.3 | |
| 3 | Fujii / SC軽井沢クラブJr. |
○ 8 - 3 |
○ 5 - 2 |
× 5 - 6 |
× 4 - 5 |
2 | 2 | 3 | 33.5 | |
| 4 | Abe / コンサドーレ |
○ 6 - 3 |
○ 10 - 2 |
○ 6 -5 |
○ 5 - 4 |
4 | 0 | 1 | 42.7 | |
| 5 | Hirata / KiT CURLING CLUB |
○ 7 - 4 |
○ 12 - 4 |
○ 5 -4 |
× 4 - 5 |
3 | 1 | 2 | 26.9 | |
男子 決勝トーナメント
Yanagisawa /
SC軽井沢クラブ
Hirata /
KiT CURLING CLUB
Hirata /
KiT CURLING CLUB
4 ー 6
Maeda /
LOCODRAGO
5 ー 1
Maeda /
LOCODRAGO
3 ー 4
Abe /
コンサドーレ
Maeda /
LOCODRAGO
男子 3位決定戦
Yanagisawa /
SC軽井沢クラブ
Abe /
コンサドーレ
Yanagisawa /
SC軽井沢クラブ
8 ー 3
7月31日(木)
8月1日(金)
8月2日(土)
8月3日(日)
7月31日(木)
10:30 〜 12:30 | Draw 1
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 178.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | × | 8 | |||
| Makanae / Full-Skewer | 17.2 | ⚫︎ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ogiwara / 札幌国際大学 | 78.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | |||
| Maeda / LOCODRAGO | 45.1 | ⚫︎ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 7 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Raju / RAJU | 399.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| Fuse / Noxus | 48 | ⚫︎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV | 52.8 | ⚫︎ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 | ||
| Abe / コンサドーレ | 85.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | × | × | 10 |
18:00 〜 20:00 | Draw 3
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fuse / Noxus | 136.9 | ⚫︎ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Ogiwara / 札幌国際大学 | 231.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Makanae / Full-Skewer | 140.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | × | 7 | |||
| Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV | 47.3 | ⚫︎ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Abe / コンサドーレ | 81.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 39.9 | ⚫︎ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 67.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | × | × | 8 | |||
| Raju / RAJU | 45.4 | ⚫︎ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 2 |
8月1日(金)
12:30 〜 14:30 | Draw 5
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 51.4 | ⚫︎ | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | × | × | 12 | ||
| Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV | 143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | × | 4 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Abe / コンサドーレ | 102.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 66.7 | ⚫︎ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ogiwara / 札幌国際大学 | 117.1 | ⚫︎ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 235.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Maeda / LOCODRAGO | 251 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 9 | |||
| Fuse / Noxus | 110.3 | ⚫︎ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
19:30 〜 21:30 | Draw 7
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Maeda / LOCODRAGO | 117.7 | ⚫︎ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 8 | ||
| Raju / RAJU | 342.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fuse / Noxus | 112.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |||
| Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 79.6 | ⚫︎ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | × | 9 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV | 46.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |||
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 41.2 | ⚫︎ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 5 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 44.4 | ⚫︎ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 7 | ||
| Makanae / Full-Skewer | 58.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
8月2日(土)
12:30 〜 14:30 | Draw 9
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Makanae / Full-Skewer | 80.1 | ⚫︎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 3 | ||
| Abe / コンサドーレ | 128.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 67.6 | ⚫︎ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 144.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 47.4 | ⚫︎ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| Maeda / LOCODRAGO | 82.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Raju / RAJU | 256.6 | ⚫︎ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Ogiwara / 札幌国際大学 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8月3日(日)
9:00 〜 11:00 | Draw11
| Sheet B(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 27.8 | ⚫︎ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 47.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet D(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Maeda / LOCODRAGO | 38 | ⚫︎ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Abe / コンサドーレ | 49.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12:30 〜 14:30 | Draw12
| Sheet C(Men BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 10.6 | ⚫︎ | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 8 | ||
| Abe / コンサドーレ | 75.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
16:00 〜 18:00 | Draw13
| Sheet C(Men FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |||
| Maeda / LOCODRAGO | 36.4 | ⚫︎ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 5 |
女子 予選組合せ
| POOL C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Miura / 札幌国際大学 |
× 4 - 7 |
○ 6 - 3 |
× 5 - 6 |
× 3 - 7 |
1 | 3 | 4 | 44.7 | |
| 2 | Ueno / SC軽井沢クラブ |
○ 7 - 4 |
○ 6 - 5 |
× 1 - 6 |
○ 6 - 4 |
3 | 1 | 2 | 49.2 | |
| 3 | Watanabe / GRANDIR |
× 3 - 6 |
× 5 - 6 |
× 4 - 6 |
× 6 - 8 |
0 | 4 | 5 | 74 | |
| 4 | Fujisawa / LOCOSOLARE |
○ 6 - 5 |
○ 6 - 1 |
○ 6 - 4 |
○ 5 - 3 |
4 | 0 | 1 | 35.8 | |
| 5 | Nihira / 北海道銀行 |
○ 7 - 3 |
× 4 - 6 |
○ 8 - 6 |
× 3 - 5 |
2 | 2 | 3 | 43.9 | |
| POOL D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Tanaka / フィロシーク青森 |
× 3 - 6 |
× 1 - 11 |
× 5 - 7 |
○ 8 - 1 |
1 | 3 | 4 | 83.6 | |
| 2 | Yoshimura / フォルティウス |
○ 6 - 3 |
× 4 - 6 |
× 1 - 8 |
○ 7 - 2 |
2 | 2 | 3 | 42.8 | |
| 3 | Kitazawa / 中部電力 |
○ 11 - 1 |
○ 6 - 4 |
× 2 - 8 |
× 4 - 6 |
2 | 2 | 2 | 42.8 | |
| 4 | Kang / Team Kang |
○ 7 - 5 |
○ 8 - 1 |
○ 8 - 2 |
○ 8 - 2 |
4 | 0 | 1 | 16.4 | |
| 5 | Sasaki / LOCOSTELLA |
× 1 - 8 |
× 2 - 7 |
○ 6 - 4 |
× 2 - 8 |
1 | 3 | 5 | 48.9 | |
女子 決勝トーナメント
Fujisawa /
LOCOSOLARE
Kitazawa /
中部電力
Fujisawa /
LOCOSOLARE
8 ー 3
Fujisawa /
LOCOSOLARE
8 ー 3
Ueno /
SC軽井沢クラブ
4 ー 6
Kang /
Team Kang
Ueno /
SC軽井沢クラブ
女子 3位決定戦
Kitazawa /
中部電力
Kang /
Team Kang
Kang /
Team Kang
4 ー 8
7月31日(木)
8月1日(金)
8月2日(土)
8月3日(日)
7月31日(木)
14:00 〜 16:00 | Draw 2
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kitazawa / 中部電力 | 117.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | × | × | 11 | |||
| Tanaka / フィロシーク青森 | 98.8 | ⚫︎ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fujisawa / LOCOSOLARE | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 5 | |||
| Nihira / 北海道銀⾏ | 39.8 | ⚫︎ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Miura / 札幌国際大学 | 246.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 162.6 | ⚫︎ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Yoshimura / フォルティウス | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 1 | |||
| Kang / Team Kang | 9.4 | ⚫︎ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | × | × | 8 |
8月1日(金)
9:00 〜 11:00 | Draw 4
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 52.4 | ⚫︎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
| Fujisawa / LOCOSOLARE | 56.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Tanaka / フィロシーク青森 | 224.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | |||
| Yoshimura / フォルティウス | 79.4 | ⚫︎ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kang / Team Kang | 163.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | 8 | |||
| Sasaki / LOCOSTELLA | 94.9 | ⚫︎ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | × | 2 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Watanabe / GRANDIR | 140.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |||
| Miura / 札幌国際大学 | 80.2 | ⚫︎ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 6 |
16:00 〜 18:00 | Draw 6
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sasaki / LOCOSTELLA | 178.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |||
| Yoshimura / フォルティウス | 33.1 | ⚫︎ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kang / Team Kang | 23.3 | ⚫︎ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | × | 8 | ||
| Kitazawa / 中部電力 | 110.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fujisawa / LOCOSOLARE | 178.2 | ⚫︎ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | ||
| Watanabe / GRANDIR | 304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Nihira / 北海道銀⾏ | 85.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 47.8 | ⚫︎ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8月2日(土)
9:00 〜 11:00 | Draw8
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Nihira / 北海道銀⾏ | 213.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 7 | |||
| Miura / 札幌国際大学 | 98.8 | ⚫︎ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 177.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Watanabe / GRANDIR | 118.7 | ⚫︎ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Yoshimura / フォルティウス | 124.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Kitazawa / 中部電力 | 51.7 | ⚫︎ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sasaki / LOCOSTELLA | 74.1 | ⚫︎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 1 | ||
| Tanaka / フィロシーク青森 | 236.5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | × | 8 |
16:00 〜 18:00 | Draw10
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Tanaka / フィロシーク青森 | 225.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | |||
| Kang / Team Kang | 31.4 | ⚫︎ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 7 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Miura / 札幌国際大学 | 87.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| Fujisawa / LOCOSOLARE | 44.5 | ⚫︎ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Watanabe / GRANDIR | 147.6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Nihira / 北海道銀⾏ | 121.6 | ⚫︎ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kitazawa / 中部電力 | 121.3 | ⚫︎ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sasaki / LOCOSTELLA | 122.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
8月3日(日)
9:00 〜 11:00 | Draw11
| Sheet A(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kitazawa / 中部電力 | 90.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |||
| Fujisawa / LOCOSOLARE | 86.4 | ⚫︎ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
| Sheet C(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 32.9 | ⚫︎ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 6 | ||
| Kang / Team Kang | 127.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
12:30 〜 14:30 | Draw12
| Sheet B(Woman BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kang / Team Kang | 118.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | × | 8 | |||
| Kitazawa / 中部電力 | 113.7 | ⚫︎ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
16:00 〜 18:00 | Draw12
| Sheet B(Woman FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 113 | ⚫︎ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | ||
| Fujisawa / LOCOSOLARE | 150.8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | × | 8 |
