Past Result
2024年大会結果
男子チーム
女子チーム
男子 予選組合せ
POOL A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Yanagisawa / SC軽井沢クラブ |
○ 8 - 0 |
○ 6 - 4 |
× 5 - 8 |
× 5 - 8 |
2 | 2 | 3 | 34.06 | |
2 | Ogiwara / 札幌国際大学 |
× 0 - 8 |
× 4 - 11 |
○ 5 - 2 |
× 3 - 8 |
1 | 3 | 5 | 39.39 | |
3 | Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV |
× 4 - 6 |
○ 11 - 4 |
× 4 - 9 |
× 2 - 12 |
1 | 3 | 4 | 58.61 | |
4 | Abe / コンサドーレ |
○ 8 - 5 |
× 2 - 5 |
○ 9 - 4 |
○ 6 - 5 |
3 | 1 | 1 | 43.76 | |
5 | Maeda / LOCODRAGO |
○ 8 - 5 |
○ 8 - 3 |
○ 12 - 2 |
× 5 - 6 |
3 | 1 | 2 | 51.16 |
POOL B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Nakahara / 学生強化男子 |
× 2 - 5 |
× 1 - 8 |
× 3 - 5 |
× 3 - 5 |
0 | 4 | 5 | 64 | |
2 | Morozumi / TM軽井沢 |
○ 5 - 2 |
○ 9 - 4 |
○ 5 - 3 |
○ 9 - 5 |
4 | 0 | 1 | 39.6 | |
3 | Hirata / KiT CURLING CLUB |
○ 8 - 1 |
× 4 - 9 |
○ 3 - 2 |
○ 6 - 1 |
3 | 1 | 2 | 33.17 | |
4 | Fujii / SC軽井沢クラブJr. |
○ 5 - 3 |
× 3 - 5 |
× 2 - 3 |
× 6 - 7 |
1 | 3 | 4 | 34.79 | |
5 | Iida / Noxus |
○ 5 - 3 |
× 5 - 9 |
× 1 - 6 |
○ 7 - 6 |
2 | 2 | 3 | 60.81 |
男子 決勝トーナメント
Abe/コンサドーレ
Hirata/KiT CURLING CLUB
Abe/コンサドーレ
4 - 3
Abe/コンサドーレ
5 - 4
Maeda/LOCODRAGO
4 - 3
Morozumi/TM軽井沢
Maeda/LOCODRAGO
男子 3位決定戦
Hirata/KiT CURLING CLUB
Morozumi/TM軽井沢
Hirata/KiT CURLING CLUB
5 - 4
8月8日(木)
8月9日(金)
8月10日(土)
8月11日(日)
8月8日(木)
10:30 〜 12:30 | Draw 1
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Hirata / KiT CURLING CLUB | 63.5 | ● | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 8 | ||
Nakahara / 学生強化男子 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Abe / コンサドーレ | 151.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
Maeda / LOCODRAGO | 82.1 | ● | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 57.5 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | × | 8 | ||
Ogiwara / 札幌国際大学 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi / TM軽井沢 | 73.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 33 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18:00 〜 20:00 | Draw 3
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Ogiwara / 札幌国際大学 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Abe / コンサドーレ | 65.4 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Nakahara / 学生強化男子 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |||
Morozumi / TM軽井沢 | 158.7 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 5 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 48.2 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
Iida / Noxus | 187.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV | 181.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 54.8 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8月9日(金)
12:30 〜 14:30 | Draw 5
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Iida / Noxus | 93.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | |||
Morozumi / TM軽井沢 | 29.6 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 9 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Hirata / KiT CURLING CLUB | 101.1 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Abe / コンサドーレ | 35.9 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 9 | ||
Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV | 119.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Maeda / LOCODRAGO | 183.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 8 | |||
Ogiwara / 札幌国際大学 | 97.9 | ● | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
19:30 〜 21:30 | Draw 7
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Maeda / LOCODRAGO | 166.4 | ● | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 195.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Ogiwara / 札幌国際大学 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | |||
Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV | 73 | ● | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 11 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi / TM軽井沢 | 214.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
Hirata / KiT CURLING CLUB | 83.2 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Iida / Noxus | 108.6 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
Nakahara / 学生強化男子 | 117.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8月12日(土)
12:30 〜 14:30 | Draw 9
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Nakahara / 学生強化男子 | 177.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 143.9 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 89.4 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | ||
Abe / コンサドーレ | 132.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | × | 8 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | × | 2 | |||
Maeda / LOCODRAGO | 56.8 | ● | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | × | × | 12 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Hirata / KiT CURLING CLUB | 55.6 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | ||
Iida / Noxus | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
8月13日(日)
9:00 〜 11:00 | Draw11
Sheet B(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Hirata/KiT CURLING CLUB | 100 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Abe/コンサドーレ | 222.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Sheet D(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi/TM軽井沢 | 31.8 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Maeda/LOCODRAGO | 123.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12:30 〜 14:30 | Draw12
Sheet C(Men BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi/TM軽井沢 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Hirata/KiT CURLING CLUB | 54.7 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
16:00 〜 18:00 | Draw13
Sheet B(Men FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Maeda/LOCODRAGO | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Abe/コンサドーレ | 59.9 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
女子 予選組合せ
POOL C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Nakamura / フィロシーク青森 |
○ 7 - 6 |
× 2 - 6 |
○ 7 - 5 |
× 4 - 10 |
2 | 2 | 4 | 85.71 | |
2 | Tsuruga / 札幌国際大学B |
× 6 - 7 |
× 6 - 9 |
× 3 - 8 |
× 5 - 8 |
0 | 4 | 5 | 41.36 | |
3 | Yoshimura / フォルティウス |
○ 6 - 2 |
○ 9 - 6 |
○ 8 - 2 |
○ 7 - 4 |
4 | 0 | 1 | 82.91 | |
4 | Minami / STRAHL |
× 5 - 7 |
○ 8 - 3 |
× 2 - 8 |
○ 9 - 3 |
2 | 2 | 2 | 41.5 | |
5 | Okuyama / 稚内協会 |
○ 10 - 4 |
○ 8 - 5 |
× 4 - 7 |
× 3 - 9 |
2 | 2 | 3 | 54.17 |
POOL D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Tabata / 北海道銀⾏ |
× 4 - 7 |
○ 5 - 2 |
○ 7 - 4 |
○ 6 - 3 |
3 | 1 | 2 | 52.46 | |
2 | Kitazawa / 中部電力 |
○ 7 - 4 |
○ 10 - 2 |
○ 8 - 4 |
○ 12 - 5 |
4 | 0 | 1 | 44.24 | |
3 | Sasaki / LOCOSTELLA |
× 2 - 5 |
× 2 - 10 |
○ 6 - 5 |
○ 5 - 3 |
2 | 2 | 3 | 97.27 | |
4 | Miura / 札幌国際大学A |
× 4 - 7 |
× 4 - 8 |
× 5 - 6 |
○ 4 - 2 |
1 | 3 | 4 | 58.14 | |
5 | Kawamura / Grace Hokkaido |
× 3 - 6 |
× 5 - 12 |
× 3 - 5 |
× 2 - 4 |
0 | 4 | 5 | 76.61 |
女子 決勝トーナメント
Yoshimura/フォルティウス
Tabata/北海道銀行
Yoshimura/フォルティウス
5 - 4
Kitazawa/中部電力
5 - 4
Kitazawa/中部電力
7 - 4
Kitazawa/中部電力
Minami/STRAHL
女子 3位決定戦
Tabata/北海道銀行
Minami/STRAHL
Tabata/北海道銀行
6 - 5
8月8日(木)
8月9日(金)
8月10日(土)
8月11日(日)
8月8日(木)
14:00 〜 16:00 | Draw 2
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sasaki / LOCOSTELLA | 249.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |||
Tabata / 北海道銀⾏ | 59.9 | ● | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | × | 5 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Minami / STRAHL | 89.5 | ● | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 9 | ||
Okuyama / 稚内協会 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Nakamura / フィロシーク青森 | 201.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
Tsuruga / 札幌国際大学B | 32.8 | ● | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kitazawa / 中部電力 | 93.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | × | 8 | |||
Miura / 札幌国際大学A | 49.6 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
8月9日(金)
9:00 〜 11:00 | Draw 4
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Tsuruga / 札幌国際大学B | 120.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | |||
Minami / STRAHL | 113.8 | ● | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Tabata / 北海道銀⾏ | 110.3 | ● | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||
Kitazawa / 中部電力 | 132.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 7 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Miura / 札幌国際大学A | 362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 | |||
Kawamura / Grace Hokkaido | 142.7 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yoshimura / フォルティウス | 194.9 | ● | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 6 | ||
Nakamura / フィロシーク青森 | 248.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
16:00 〜 18:00 | Draw 6
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kawamura / Grace Hokkaido | 231 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | |||
Kitazawa / 中部電力 | 129.9 | ● | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | × | 12 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Miura / 札幌国際大学A | 148.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
Sasaki / LOCOSTELLA | 138.3 | ● | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Minami / STRAHL | 161.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | × | 2 | |||
Yoshimura / フォルティウス | 147.1 | ● | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | × | 8 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Okuyama / 稚内協会 | 212.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
Tsuruga / 札幌国際大学B | 200.2 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
8月10日(土)
9:00 〜 11:00 | Draw8
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Okuyama / 稚内協会 | 47.1 | ● | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | 10 | ||
Nakamura / フィロシーク青森 | 140.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Tsuruga / 札幌国際大学B | 113.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | |||
Yoshimura / フォルティウス | 76.7 | ● | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 9 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kitazawa / 中部電力 | 60.4 | ● | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | × | 10 | ||
Sasaki / LOCOSTELLA | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | × | 2 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kawamura / Grace Hokkaido | 164.1 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | ||
Tabata / 北海道銀⾏ | 172.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 6 |
16:00 〜 18:00 | Draw10
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
8月11日(日)
9:00 〜 11:00 | Draw11
Sheet A(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yoshimura/フォルティウス | 182.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
Tabata/北海道銀行 | 59.9 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sheet C(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kitazawa/中部電力 | 137.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
Minami/STRAHL | 72.7 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12:30 〜 14:30 | Draw12
Sheet B(Woman BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Minami/STRAHL | 90.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Tabata/北海道銀行 | 70 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
16:00 〜 18:00 | Draw12
Sheet C(Woman FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kitazawa/中部電力 | 134.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
Yoshimura/フォルティウス | 70.7 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |