Past Result
2023年大会結果
男子チーム
女子チーム
男子 予選組合せ
POOL A | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Maeda / LOCODRAGO |
○ 11 - 0 |
× 4 - 11 |
× 5 - 6 |
1 | 2 | 2 | 39.94 | |
2 | Ishimura / チーム石村 |
× 0 - 11 |
× 2 - 11 |
○ 7 - 6 |
1 | 2 | 4 | 116.38 | |
3 | Yanagisawa / SC軽井沢クラブ |
○ 11 - 4 |
○ 11 - 2 |
○ 9 - 3 |
3 | 0 | 1 | 28.34 | |
4 | Abe / コンサドーレ |
○ 6 - 5 |
× 6 - 7 |
× 3 - 9 |
1 | 2 | 3 | 44.48 |
POOL B | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Sato / 札幌国際大学 |
○ 7 - 5 |
× 5 - 8 |
○ 7 - 6 |
2 | 1 | 2 | 17.22 | |
2 | Hirata / KiT CURLING CLUB |
× 5 - 7 |
× 5 - 6 |
○ 11 - 1 |
1 | 2 | 3 | 20.38 | |
3 | Morozumi / TM軽井沢 |
○ 8 - 5 |
○ 6 - 5 |
○ 8 - 3 |
3 | 0 | 1 | 30.12 | |
4 | Kawano / LOHAS |
× 6 - 7 |
× 1 - 11 |
× 3 - 8 |
0 | 3 | 4 | 33.76 |
男子 決勝トーナメント
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ
Sato / 札幌国際大学
Sato / 札幌国際大学
5 - 6
Morozumi / TM軽井沢
9 - 6
Morozumi / TM軽井沢
5 - 4
Morozumi / TM軽井沢
Maeda / LOCODRAGO
男子 3位決定戦
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ
Maeda / LOCODRAGO
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ
8 - 4
8月10日(木)
8月11日(金)
8月12日(土)
8月13日(日)
8月10日(木)
14:00 〜 16:10 | Draw 1
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Maeda / LOCODRAGO | 119 | ● | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | × | × | 11 | ||
Ishimura / チーム石村 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 113.8 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | × | 9 | ||
Abe / コンサドーレ | 229.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sato / 札幌国際大学 | 19.5 | ● | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Hirata / KiT CURLING CLUB | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi / TM軽井沢 | 136.8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 | |||
Kawano / LOHAS | 50.8 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
8月11日(金)
10:30 〜 12:40 | Draw 3
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Hirata / KiT CURLING CLUB | 58.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Morozumi / TM軽井沢 | 17.3 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sato / 札幌国際大学 | 51.7 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Kawano / LOHAS | 90.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Ishimura / チーム石村 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | × | 2 | |||
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 52.4 | ● | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | × | 11 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Maeda / LOCODRAGO | 47.9 | ● | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Abe / コンサドーレ | 111.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
17:30 〜 19:40 | Draw 5
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 56.5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 11 | |||
Maeda / LOCODRAGO | 48.7 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi / TM軽井沢 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||
Sato / 札幌国際大学 | 60.3 | ● | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Abe / コンサドーレ | 80.5 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Ishimura / チーム石村 | 222.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kawano / LOHAS | 172.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 | |||
Hirata / KiT CURLING CLUB | 79.8 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | × | × | 11 |
8月12日(土)
14:00 〜 16:10 | Draw 7 Men SEMI FINAL
Sheet B(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sato / 札幌国際大学 | 147.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | 83.7 | ● | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Sheet D(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi / TM軽井沢 | 42 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Maeda / LOCODRAGO | 43.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8月13日(日)
10:00 〜 12:10 | Draw9 Men FINAL / BRONZE MEDAL GAME
Sheet A(BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yanagisawa / SC軽井沢クラブ | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 8 | |||
Maeda / LOCODRAGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
Sheet C(Men FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi / TM軽井沢 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||
Sato / 札幌国際大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
女子 予選組合せ
POOL C | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Sasaki / LOCOSTELLA |
× 4 - 8 |
○ 9 - 4 |
○ 8 - 4 |
2 | 1 | 2 | 78.34 | |
2 | Tsuruga / 札幌協会 |
○ 8 - 4 |
○ 8 - 2 |
× 4 - 5 |
2 | 1 | 1 | 27.86 | |
3 | Nakao / S-Leap |
× 4 - 9 |
× 2 - 8 |
× 5 - 7 |
0 | 3 | 4 | 65.52 | |
4 | Nakamura / フィロシーク青森 |
× 4 - 8 |
○ 5 - 4 |
○ 7 - 5 |
2 | 1 | 3 | 86.36 |
POOL D | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Sato / Jewelry Ice |
× 2 - 5 |
○ 8 - 3 |
× 2 - 13 |
1 | 2 | 3 | 83.54 | |
2 | Minami / STRAHL |
○ 5 - 2 |
× 5 - 6 |
× 3 - 7 |
1 | 2 | 2 | 39.18 | |
3 | Miura / 札幌国際大学 |
× 3 - 8 |
○ 6 - 5 |
× 2 - 10 |
1 | 2 | 4 | 85.2 | |
4 | Yoshimura / フォルティウス |
○ 13 - 2 |
○ 7 - 3 |
○ 10 - 2 |
3 | 0 | 1 | 20.18 |
女子 決勝トーナメント
Tsuruga/札幌協会
Minami / STRAHL
Tsuruga/札幌協会
9 - 1
Yoshimura / フォルティウス
8 - 3
Yoshimura / フォルティウス
8 - 6
Yoshimura / フォルティウス
Sasaki / LOCOSTELLA
女子 3位決定戦
Minami / STRAHL
Sasaki / LOCOSTELLA
Sasaki / LOCOSTELLA
7 - 2
8月10日(木)
8月11日(金)
8月12日(土)
8月13日(日)
8月10日(木)
17:30 〜 19:40 | Draw 2
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sasaki / LOCOSTELLA | 129.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Tsuruga / 札幌協会 | 75.7 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Nakao / S-Leap | 140.1 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 5 | ||
Nakamura / フィロシーク青森 | 206 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 7 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sato / Jewelry Ice | 352.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Minami / STRAHL | 125.8 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Miura / 札幌国際大学 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | |||
Yoshimura / フォルティウス | 90.3 | ● | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 10 |
8月11日(金)
14:00 〜 16:10 | Draw 4
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Minami / STRAHL | 85.7 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 5 | ||
Miura / 札幌国際大学 | 222.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 6 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sato / Jewelry Ice | 240.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 | |||
Yoshimura / フォルティウス | 23.9 | ● | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | × | × | 13 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Tsuruga / 札幌協会 | 36.4 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | × | 8 | ||
Nakao / S-Leap | 193.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sasaki / LOCOSTELLA | 399.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
Nakamura / フィロシーク青森 | 90 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8月12日(土)
10:00 〜 12:10 | Draw 6
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Nakao / S-Leap | 103.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | × | 4 | |||
Sasaki / LOCOSTELLA | 62.5 | ● | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | × | × | 9 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Miura / 札幌国際大学 | 179.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |||
Sato / Jewelry Ice | 24.1 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | × | 8 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Nakamura / フィロシーク青森 | 335.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
Tsuruga/札幌協会 | 98.9 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yoshimura / フォルティウス | 45.5 | ● | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | × | 7 | ||
Minami / STRAHL | 84.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
17:30 〜 19:40 | Draw8 Woman SEMI FINAL
Sheet A(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Tsuruga/札幌協会 | 239.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | × | 9 | |||
Minami / STRAHL | 187.4 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
Sheet C(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yoshimura / フォルティウス | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
Sasaki / LOCOSTELLA | 33.8 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8月13日(日)
14:00 〜 16:10 | Draw10 Woman FINAL / BRONZE MEDAL GAME
Sheet B(Woman FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Tsuruga/札幌協会 | 75.8 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 | ||
Yoshimura / フォルティウス | 100.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | × | 8 |
Sheet D(BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sasaki / LOCOSTELLA | 156.6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | × | × | 7 | |||
Minami / STRAHL | 55.8 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | 2 |