Past Result
2022年大会結果
男子チーム
女子チーム
男子 予選組合せ
POOL A | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Iida / 育英館大学 |
× 3 - 13 |
× 4 - 8 |
× 2 - 9 |
0 | 3 | 4 | 65.34 | |
2 | Sato / 札幌国際大学 |
○ 13 - 3 |
× 5 - 7 |
× 3 - 7 |
1 | 2 | 3 | 24.76 | |
3 | Ishimura/ エスポワール |
○ 8 - 4 |
○ 7 - 5 |
× 4 - 12 |
2 | 1 | 2 | 24.84 | |
4 | Morozumi / TM軽井沢 |
○ 9 - 2 |
○ 7 - 3 |
○ 12 - 4 |
3 | 0 | 1 | 42.50 |
POOL B | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Abe / コンサドーレ |
× 6 - 8 |
× 5 - 9 |
× 5 - 6 |
0 | 3 | 4 | 29.70 | |
2 | Noguchi / Hot Shot! |
○ 8 - 6 |
× 4 - 7 |
○ 8 - 7 |
2 | 1 | 2 | 78.48 | |
3 | Maeda / ジュニア選抜 |
○ 9 - 5 |
○ 7 - 4 |
○ 7 - 6 |
3 | 0 | 1 | 12.38 | |
4 | Hirata / KiT CURLING CLUB |
○ 6 - 5 |
× 7 - 8 |
× 6 - 7 |
1 | 2 | 3 | 15.18 |
男子 決勝トーナメント
男子 3位決定戦
8月18日(木)
8月19日(金)
8月20日(土)
8月21日(日)
8月18日(木)
10:00 〜 12:10 | Draw 1
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Iida / 育英館大学 | 177.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | × | 3 | |||
Sato / 札幌国際大学 | 47.3 | ● | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | × | × | 13 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Ishimura/ エスポワール | 38.5 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | ||
Morozumi / TM軽井沢 | 145.2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | × | 12 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Abe / コンサドーレ | 61.6 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Noguchi / Hot Shot! | 106.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Maeda / ジュニア選抜 | 79.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
Hirata / KiT CURLING CLUB | 30.9 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
8月19日(金)
09:00 〜 11:10 | Draw 3
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Noguchi / Hot Shot! | 317.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 4 | |||
Maeda / ジュニア選抜 | 28.7 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 7 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Abe / コンサドーレ | 83.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
Hirata / KiT CURLING CLUB | 23.7 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sato / 札幌国際大学 | 39.5 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
Ishimura/ エスポワール | 85.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Iida / 育英館大学 | 274.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 2 | |||
Morozumi / TM軽井沢 | 102.6 | ● | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | × | × | 9 |
15:40 〜 17:50 | Draw 5
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Ishimura / エスポワール | 150.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | × | 8 | |||
Iida / 育英館大学 | 74.6 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Maeda / ジュニア選抜 | 15.1 | ● | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | × | 9 | ||
Abe / コンサドーレ | 79.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 5 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi / TM軽井沢 | 60.3 | ● | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 7 | ||
Sato / 札幌国際大学 | 86.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Hirata / KiT CURLING CLUB | 43.8 | ● | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
Noguchi / Hot Shot! | 165.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8月20日(土)
12:20 〜 14:30 | Draw 7 Men SEMI FINAL
Sheet B(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Noguchi / Hot Shot! | 33.3 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||
Morozumi / TM軽井沢 | 80.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 7 |
Sheet D(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Maeda / ジュニア選抜 | 222.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
Ishimura / エスポワール | 152.9 | ● | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8月21日(日)
09:30 〜 12:00 | Draw 9 Men FINAL / Men 3rd Place Playoff
Sheet A(Men 3rd Place Playoff) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Noguchi / Hot Shot! | 271.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
Ishimura / エスポワール | 38.1 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheet C(Men FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Morozumi / TM軽井沢 | 28.9 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Maeda / ジュニア選抜 | 45.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
女子 予選組合せ
POOL C | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Yoshimura / フォルティウス |
○ W - L |
○ 6 - 2 |
○ 10 - 7 |
3 | 0 | 1 | 38.04 | |
2 | Miura / ジュニア選抜 |
× L - W |
× L - W |
× L - W |
- | - | DNS | - | |
3 | Tabata / 北海道銀行 |
× 2 - 6 |
○ W - L |
× 4 - 8 |
1 | 2 | 3 | 77.64 | |
4 | Kanai / SC軽井沢クラブ |
× 7 - 10 |
○ W - L |
○ 8 - 4 |
2 | 1 | 2 | 17.52 |
POOL D | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
1 | Yamamoto / 大学選抜 |
○ 6 - 5 |
× 2 - 7 |
× 5 - 6 |
1 | 2 | 4 | 69.64 | |
2 | Kitazawa / 中部電力 |
× 5 - 6 |
○ 7 - 5 |
○ 7 - 4 |
2 | 1 | 1 | 41.14 | |
3 | Sasaki / LOCOSTELLA |
○ 7 - 2 |
× 5 - 7 |
○ 6 - 3 |
2 | 1 | 2 | 69.36 | |
4 | Minami / STRAHL |
○ 6 - 5 |
× 4 - 7 |
× 3 - 6 |
1 | 2 | 3 | 39.6 |
女子 決勝トーナメント
女子 3位決定戦
8月18日(木)
8月19日(金)
8月20日(土)
8月21日(日)
8月18日(木)
13:20 〜 15:30 | Draw 2
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yoshimura / フォルティウス | 76.1 | W | |||||||||||
Miura / ジュニア選抜 | ー | L |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Tabata / 北海道銀行 | 261.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Kanai / SC軽井沢クラブ | 106.6 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yamamoto / 大学選抜 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
Kitazawa / 中部電力 | 60.5 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sasaki / LOCOSTELLA | 266.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
Minami / STRAHL | 39.8 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8月19日(金)
12:20 〜 14:30 | Draw 4
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kitazawa / 中部電力 | 241.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
Sasaki / LOCOSTELLA | 155.8 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yamamoto / 大学選抜 | 211.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
Minami / STRAHL | 189.3 | ● | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Miura / ジュニア選抜 | ー | L | |||||||||||
Tabata / 北海道銀行 | 74.2 | W |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yoshimura / フォルティウス | 158.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
Kanai / SC軽井沢クラブ | 29.8 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
8月20日(土)
09:00 〜 11:10 | Draw 6
Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Tabata / 北海道銀行 | 252.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |||
Yoshimura / フォルティウス | 98.2 | ● | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 6 |
Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sasaki / LOCOSTELLA | 79.9 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | × | 7 | ||
Yamamoto / 大学選抜 | 105.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 2 |
Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kanai / SC軽井沢クラブ | 36.4 | W | |||||||||||
Miura / ジュニア選抜 | ー | L |
Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Minami / STRAHL | 75 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | ||
Kitazawa / 中部電力 | 103.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 7 |
17:00 〜 19:30 | Draw 8 Woman SEMI FINAL
Sheet A(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sasaki / LOCOSTELLA | 137.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |||
Yoshimura / フォルティウス | 19 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 7 |
Sheet C(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Kanai / SC軽井沢クラブ | 74.9 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Kitazawa / 中部電力 | 245.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8月21日(日)
14:00 〜 16:30 | Draw 10 Woman FINAL / Woman 3rd Place Playoff
Sheet B(Woman FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Yoshimura / フォルティウス | - | ● | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 9 | ||
Kanai / SC軽井沢クラブ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Sheet D(Woman 3rd Place Playoff) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
Sasaki / LOCOSTELLA | - | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
Kitazawa / 中部電力 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |