Result
試合結果
男子チーム
女子チーム
男子 予選組合せ
| POOL A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Raju / RAJU |
|||||||||
| 2 | Fuse / Noxus |
|||||||||
| 3 | Yanagisawa / SC軽井沢クラブ |
|||||||||
| 4 | Ogiwara / 札幌国際大学 |
|||||||||
| 5 | Maeda / LOCODRAGO |
|||||||||
| POOL B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Makanae / Full-Skewer |
|||||||||
| 2 | Kim / CATHOLIC KWANDONG UNIV |
|||||||||
| 3 | Fujii / SC軽井沢クラブJr. |
|||||||||
| 4 | Abe / コンサドーレ |
|||||||||
| 5 | Hirata / KiT CURLING CLUB |
|||||||||
男子 決勝トーナメント
0 - 0
0 - 0
0 - 0
男子 3位決定戦
0 - 0
7月31日(木)
8月1日(金)
8月2日(土)
8月3日(日)
7月31日(木)
10:30 〜 12:30 | Draw 1
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
18:00 〜 20:00 | Draw 3
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
8月1日(金)
12:30 〜 14:30 | Draw 5
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
19:30 〜 21:30 | Draw 7
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
8月2日(土)
12:30 〜 14:30 | Draw 9
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
8月3日(日)
9:00 〜 11:00 | Draw11
| Sheet B(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
12:30 〜 14:30 | Draw12
| Sheet C(Men BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
16:00 〜 18:00 | Draw13
| Sheet C(Men FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
女子 予選組合せ
| POOL C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Miura / 札幌国際大学 |
|||||||||
| 2 | Ueno / SC軽井沢クラブ |
|||||||||
| 3 | Watanabe / GRANDIR |
|||||||||
| 4 | Fujisawa / LOCOSOLARE |
|||||||||
| 5 | Nihira / 北海道銀行 |
|||||||||
| POOL D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Tanaka / フィロシーク青森 |
|||||||||
| 2 | Yoshimura / フォルティウス |
|||||||||
| 3 | Kitazawa / 中部電力 |
|||||||||
| 4 | Kang / Team Kang |
|||||||||
| 5 | Sasaki / LOCOSTELLA |
|||||||||
女子 決勝トーナメント
0 - 0
0 - 0
0 - 0
女子 3位決定戦
0 - 0
7月31日(木)
8月1日(金)
8月2日(土)
8月3日(日)
7月31日(木)
14:00 〜 16:00 | Draw 2
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
8月1日(金)
9:00 〜 11:00 | Draw 4
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
16:00 〜 18:00 | Draw 6
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
8月2日(土)
9:00 〜 11:00 | Draw8
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
16:00 〜 18:00 | Draw10
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
8月3日(日)
9:00 〜 11:00 | Draw11
| Sheet A(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Sheet C(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
12:30 〜 14:30 | Draw12
| Sheet B(Woman BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
16:00 〜 18:00 | Draw12
| Sheet B(Woman FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
