Result
試合結果
男子チーム
女子チーム
男子 予選組合せ
| POOL A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Raju / RAJU |
×1 - 6 | ×4 - 5 | ×1 - 8 | ×L - W | 0 | 4 | 5 | 80.1 | |
| 2 | Fujii / SC軽井沢クラブJr. |
○6 - 1 | ○6 - 2 | ×4 - 7 | ○5 - 4 | 3 | 1 | 2 | 27.4 | |
| 3 | Abe / 札幌国際大学B |
○5 - 4 | ×2 - 6 | ×3 - 9 | ×2 - 9 | 1 | 3 | 4 | 40.9 | |
| 4 | Abe / コンサドーレ |
○8 - 1 | ○7 - 4 | ○9 - 3 | ○7 - 4 | 4 | 0 | 1 | 25.1 | |
| 5 | Maeda / LOCODRAGO |
○W - L | ×4 - 5 | ○9 - 2 | ×4 - 7 | 2 | 2 | 3 | 74.8 | |
| POOL B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Nakagawa / Cyclops帯広 |
×2 - 9 | ×3 - 9 | ○6 - 4 | ×0-11 | 1 | 3 | 4 | 67.7 | |
| 2 | Ogiwara / 札幌国際大学A |
○9 - 2 | ×5 - 9 | ○7 - 5 | ×4 - 9 | 2 | 2 | 3 | 27.5 | |
| 3 | Hirata / KiT CURLING CLUB |
○9 - 3 | ○9 - 5 | ○6 - 3 | ×3 - 4 | 3 | 1 | 2 | 38.2 | |
| 4 | Iida / Noxus |
×4 - 6 | ×5 - 7 | ×3 - 6 | ×2 - 7 | 0 | 4 | 5 | 59.2 | |
| 5 | Yamaguchi / SC軽井沢クラブ |
○11-0 | ○9 - 4 | ○4 - 3 | ○7 - 2 | 4 | 0 | 1 | 26.2 | |
男子 決勝トーナメント
Abe / コンサドーレ
Hirata / KiT CURLING CLUB
Abe / コンサドーレ
6 - 2
Yamaguchi / SC軽井沢クラブ
7 - 5
Yamaguchi / SC軽井沢クラブ
2 - 7
Fujii / SC軽井沢クラブJr.
Yamaguchi / SC軽井沢クラブ
男子 3位決定戦
Hirata / KiT CURLING CLUB
Fujii / SC軽井沢クラブJr.
Hirata / KiT CURLING CLUB
8 - 4
8月27日(木)
8月28日(金)
8月29日(土)
8月30日(日)
8月27日(木)
10:30 〜 12:30 | Draw 1
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 183.4 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | 9 | ||
| Nakagawa / Cyclops帯広 | 206.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Abe / コンサドーレ | 26.4 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| Maeda / LOCODRAGO | 132.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Raju / RAJU | 289.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | 1 | |||
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 36.5 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | × | 6 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ogiwara / 札幌国際大学A | 94.5 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| Iida / Noxus | 180.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18:00 〜 20:00 | Draw 3
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 4 | |||
| Abe / コンサドーレ | 26.9 | ● | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 7 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Nakagawa / Cyclops帯広 | 58.0 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 | ||
| Ogiwara / 札幌国際大学A | 68.6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | × | 9 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Iida / Noxus | 253.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |||
| Yamaguchi / SC軽井沢クラブ | 131.9 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 7 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Abe / 札幌国際大学B | 75.4 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Raju / RAJU | 127.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8月28日(金)
12:30 〜 14:30 | Draw 5
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Yamaguchi / SC軽井沢クラブ | 37.1 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | × | × | 9 | ||
| Ogiwara / 札幌国際大学A | 37.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | × | 4 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Iida / Noxus | 121.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |||
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 33.2 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 6 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Abe / コンサドーレ | 117.3 | ● | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | × | 9 | ||
| Abe / 札幌国際大学B | 176.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Maeda / LOCODRAGO | 181.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 63.4 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
19:30 〜 21:30 | Draw 7
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Maeda / LOCODRAGO | 123.8 | ● | W | W | |||||||||
| Raju / RAJU | 144.5 | L | L |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 67.5 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| Abe / 札幌国際大学B | 103.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ogiwara / 札幌国際大学A | 51.9 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | ||
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 134.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | × | 9 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Yamaguchi / SC軽井沢クラブ | 101.7 | ● | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | × | 11 | ||
| Nakagawa / Cyclops帯広 | 201.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
8月29日(土)
12:30 〜 14:30 | Draw 9
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Nakagawa / Cyclops帯広 | 133.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 6 | |||
| Iida / Noxus | 58.2 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 41.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Yamaguchi / SC軽井沢クラブ | 22.1 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Abe / 札幌国際大学B | 57.3 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | ||
| Maeda / LOCODRAGO | 285.8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 9 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Raju / RAJU | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 1 | |||
| Abe / コンサドーレ | 115.4 | ● | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | × | × | 8 |
8月30日(日)
9:00 〜 11:00 | Draw11
| Sheet B(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Abe / コンサドーレ | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 6 | |||
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| Sheet D(Men SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Yamaguchi / SC軽井沢クラブ | ● | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 7 | |||
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 |
12:30 〜 14:30 | Draw12
| Sheet C(Men BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Fujii / SC軽井沢クラブJr. | 55.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 | |||
| Hirata / KiT CURLING CLUB | 21.0 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | × | 8 |
16:00 〜 18:00 | Draw13
| Sheet C(Men FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Abe / コンサドーレ | 271.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Yamaguchi / SC軽井沢クラブ | 44.6 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
女子 予選組合せ
| POOL C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Segawa / 札幌国際大学B |
×4 - 9 | ×4 - 6 | ×6 - 8 | ○7 - 5 | 1 | 3 | 4 | 48.8 | |
| 2 | Ueno / SC軽井沢クラブ |
○9 - 4 | ○8 - 4 | ×3 - 5 | ○8 - 6 | 3 | 1 | 1 | 33.8 | |
| 3 | Kim / uiseong-gun |
○6 - 4 | ×4 - 8 | ○5 - 4 | ○8 - 4 | 3 | 1 | 2 | 49.7 | |
| 4 | Tanaka / S-Leap |
○8 - 6 | ○5 - 3 | ×4 - 5 | ×2-11 | 2 | 2 | 3 | 74.9 | |
| 5 | Park / Team PARK |
×5 - 7 | ×6 - 8 | ×4 - 8 | ○11-2 | 1 | 3 | 5 | 53.2 | |
| POOL D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 負 | 順位 | DSC | |
| 1 | Nihira / 北海道銀行 |
○8 - 4 | ○3 - 2 | ○5-2 | ○W-L | 4 | 0 | 1 | 37.5 | |
| 2 | Kitazawa / 中部電力 |
×4 - 8 | ×6 - 7 | ○14-2 | ○W-L | 2 | 2 | 2 | 27.2 | |
| 3 | Miura / 札幌国際大学A |
×2 - 3 | ○7 - 6 | ×5 - 8 | ○W-L | 2 | 2 | 3 | 39.4 | |
| 4 | Ichiyama / Jewelry Ice |
×2 - 5 | ×2-14 | ○8 - 5 | ○W-L | 2 | 2 | 4 | 82.5 | |
| 5 | Kang / Team Kang |
×L-W | ×L-W | ×L-W | ×L-W | 0 | 4 | 5 | 199.6 | |
女子 決勝トーナメント
Ueno / SC軽井沢クラブ
Kitazawa / 中部電力
Ueno / SC軽井沢クラブ
5 - 3
Ueno / SC軽井沢クラブ
8 - 5
Nihira / 北海道銀行
3 - 6
Kim / uiseong-gun
Nihira / 北海道銀行
女子 3位決定戦
Kitazawa / 中部電力
Kim / uiseong-gun
Kitazawa / 中部電力
5-4
8月27日(木)
8月28日(金)
8月29日(土)
8月30日(日)
8月27日(木)
14:00 〜 16:00 | Draw 2
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Miura / 札幌国際大学A | 67.0 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nihira / 北海道銀行 | 110.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Tanaka / S-Leap | 334.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |||
| Park / Team PARK | 95.5 | ● | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | × | 11 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Segawa / 札幌国際大学B | 122.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | |||
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 66.4 | ● | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 9 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kitazawa / 中部電力 | 237.0 | ● | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | × | × | 14 | ||
| Ichiyama / Jewelry Ice | 252.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 |
8月28日(金)
9:00 〜 11:00 | Draw 4
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 194.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Tanaka / S-Leap | 51.8 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Nihira / 北海道銀行 | 88.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | |||
| Kitazawa / 中部電力 | 58.4 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ichiyama / Jewelry Ice | 197.7 | W | W | ||||||||||
| Kang / Team Kang | L | L |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kim / uiseong-gun | 204.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| Segawa / 札幌国際大学B | 33.3 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
16:00 〜 18:00 | Draw 6
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kang / Team Kang | L | L | |||||||||||
| Kitazawa / 中部電力 | 27.2 | W | W |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ichiyama / Jewelry Ice | 269.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||
| Miura / 札幌国際大学A | 98.3 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Tanaka / S-Leap | 218.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Kim / uiseong-gun | 90.7 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Park / Team PARK | 243.8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | |||
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 17.9 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 8 |
8月29日(土)
9:00 〜 11:00 | Draw8
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Park / Team PARK | 87.2 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 | ||
| Segawa / 札幌国際大学B | 163.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 7 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 136.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 8 | |||
| Kim / uiseong-gun | 87.6 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kitazawa / 中部電力 | 67.7 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Miura / 札幌国際大学A | 80.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kang / Team Kang | L | L | |||||||||||
| Nihira / 北海道銀行 | 55.8 | W | W |
16:00 〜 18:00 | Draw10
| Sheet A | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Nihira / 北海道銀行 | 157.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 5 | |||
| Ichiyama / Jewelry Ice | 57.0 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| Sheet B | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Segawa / 札幌国際大学B | 129.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tanaka / S-Leap | 120.3 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Sheet C | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kim / uiseong-gun | 164.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||
| Park / Team PARK | 101.9 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Miura / 札幌国際大学A | 118.6 | W | W | ||||||||||
| Kang / Team Kang | L | L |
8月30日(日)
9:00 〜 11:00 | Draw11
| Sheet A(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Ueno / SC軽井沢クラブ | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| Kitazawa / 中部電力 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet C(Woman SEMI FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kim / uiseong-gun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Nihira / 北海道銀行 | ● | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
12:30 〜 14:30 | Draw12
| Sheet B(Woman BRONZE MEDAL GAME) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Kim / uiseong-gun | 97.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Kitazawa / 中部電力 | 13.4 | ● | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
16:00 〜 18:00 | Draw13
| Sheet B(Woman FINAL) | LSD | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | EE | T |
| Nihira / 北海道銀行 | 203.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Ueno / SC軽井沢クラブ | 74.8 | ● | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
